Raportul de gestiune periodic reprezinta un raport si se întocmeşte de către gestionar pentru fiecare gestiune în parte.
| Ambalare | 100 file/bloc |
|---|---|
| Format | A4 |
| Dimensiune | 210 x 297 mm |
| Tipar | Fata |
| Tip hartie | Offset |
| Gramaj | 60 g/mp |
Raportul de gestiune periodic reprezinta un raport si se întocmeşte de către gestionar pentru fiecare gestiune în parte.
Disponibilitate:In stock
16,00 lei
Raportul de gestiune periodic reprezinta un raport si se întocmeşte de către gestionar pentru fiecare gestiune în parte.
| Ambalare | 100 file/bloc |
|---|---|
| Format | A4 |
| Dimensiune | 210 x 297 mm |
| Tipar | Fata |
| Tip hartie | Offset |
| Gramaj | 60 g/mp |
| Format | A4 |
|---|
